везде
в новостях
в каталоге
в фотобанке
в энциклопедии
Русская Ювелирная Сеть
Русская Ювелирная Сеть

Биржа

Русская Ювелирная Сеть

Серебро

Курс ЦБ РФ (руб./гр.)
—минимум  —максимум
Дата Курс Изменение Изменение (%)
11.03.2010 16.29 -0.29 -1.75 %
10.03.2010 16.58 -0.05 -0.30 %
06.03.2010 16.63 +0.17 +1.03 %
05.03.2010 16.46 +0.58 +3.65 %
04.03.2010 15.88 -0.02 -0.13 %
03.03.2010 15.9 +0.39 +2.51 %
02.03.2010 15.51 -0.01 -0.06 %
28.02.2010 15.52 +0.14 +0.91 %
27.02.2010 15.38 +0.15 +0.98 %
26.02.2010 15.23 -0.31 -1.99 %
25.02.2010 15.54 +0.19 +1.24 %
20.02.2010 15.35 -0.34 -2.17 %
19.02.2010 15.69 +0.44 +2.89 %
18.02.2010 15.25 +0.17 +1.13 %
17.02.2010 15.08 +0.19 +1.28 %
16.02.2010 14.89 -0.01 -0.07 %
13.02.2010 14.9 -0.21 -1.39 %
12.02.2010 15.11 +0.33 +2.23 %
11.02.2010 14.78
10.02.2010 14.78 -0.10 -0.67 %
09.02.2010 14.88 -0.92 -5.82 %