везде
в новостях
в каталоге
в фотобанке
в энциклопедии
Русская Ювелирная Сеть
Русская Ювелирная Сеть

Биржа

Русская Ювелирная Сеть

Золото

Курс ЦБ РФ (руб./гр.)
—минимум  —максимум
Дата Курс Изменение Изменение (%)
11.03.2010 1074.66 +3.40 +0.32 %
10.03.2010 1071.26 -17.51 -1.61 %
06.03.2010 1088.77 -0.65 -0.06 %
05.03.2010 1089.42 +0.28 +0.03 %
04.03.2010 1089.14 +13.53 +1.26 %
03.03.2010 1075.61 +0.51 +0.05 %
02.03.2010 1075.1 +8.01 +0.75 %
28.02.2010 1067.09 -7.33 -0.68 %
27.02.2010 1074.42 +18.61 +1.76 %
26.02.2010 1055.81 +0.50 +0.05 %
25.02.2010 1055.31 -17.79 -1.66 %
20.02.2010 1073.1 +2.78 +0.26 %
19.02.2010 1070.32 -7.40 -0.69 %
18.02.2010 1077.72 -2.18 -0.20 %
17.02.2010 1079.9 +11.61 +1.09 %
16.02.2010 1068.29 +22.77 +2.18 %
13.02.2010 1045.52
12.02.2010 1045.52 -0.34 -0.03 %
11.02.2010 1045.86 +2.93 +0.28 %
10.02.2010 1042.93 -6.85 -0.65 %
09.02.2010 1049.78 +19.08 +1.85 %